โครงการ-กิจกรรม user
| # | กลุ่ม/ฝ่าย | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิชาการ | พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ | 50,000.00 | ฌัญชกร ปีมะแม | ||
| 2 | วิชาการ | การประกันคุณภาพการศึกษา | 5,000.00 | วิลาวัณย์ คลังทอง | ||
| 3 | วิชาการ | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 5,000.00 | วิลาวัณย์ คลังทอง | ||
| 4 | วิชาการ | นิเทศภายในสถานศึกษา | 5,000.00 | ฌัญชกร ปีมะแม | ||
| 5 | วิชาการ | ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 5,000.00 | ฌัญชกร ปีมะแม | ||
| 6 | วิชาการ | เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 8,000.00 | สุนิสา สุทธิอาจ | ||
| 7 | วิชาการ | พัฒนาห้องสมุด | 3,000.00 |
ธัญชนก ภู่หลำ นฤดล ดวงตา |
||
| 8 | วิชาการ | เรียนรู้สู่โลกกว้าง | 100,000.00 | ฌัญชกร ปีมะแม | ||
| 9 | วิชาการ | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ | 10,000.00 | สุนิสา สุทธิอาจ | ||
| 10 | วิชาการ | ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย | 5,000.00 | สุนิสา สุทธิอาจ | ||
| 11 | วิชาการ | พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี | 60,000.00 | ศาสตรา ปะปาทะโย | ||
| 12 | วิชาการ | วันแห่งความสำเร็จ | 10,000.00 | สุภาพร สีทะรัง | ||
| 13 | วิชาการ | ส่งเสริมการอ่าน | 3,000.00 | รัตนวรี พลีน้อย | ||
| 14 | วิชาการ | บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 5,000.00 |
สุภาภรณ์ ชื่นชม สุภาพร สีทะรัง |
||
| 15 | วิชาการ | พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) | 4,000.00 | นฤดล ดวงตา | ||
| 16 | วิชาการ | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) | 10,000.00 | ฌัญชกร ปีมะแม | ||
| 17 | งบประมาณ | พัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ | 5,000.00 | นัดเดือน ศรีเจริญ | ||
| 18 | งบประมาณ | จัดหาและซ่อมแซมวัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80,000.00 | นัดเดือน ศรีเจริญ | ||
| 19 | งานบุคคล | พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ | 40,000.00 | หนึ่งฤทัย สีล้ง | ||
| 20 | งานบุคคล | ส่งเสริมสวัสดิภาพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร | 5,000.00 | หนึ่งฤทัย สีล้ง | ||
| 21 | งานบุคคล | พัฒนาระเบียบการบริหารงานบุคคล | 5,000.00 | หนึ่งฤทัย สีล้ง | ||
| 22 | บริหารทั่วไป | พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ | 50,000.00 |
สุภาพร สีทะรัง พิเชษฐ์ ภู่หลำ |
||
| 23 | บริหารทั่วไป | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be 1) | 5,000.00 | อารีนา ทรงศิริ | ||
| 24 | บริหารทั่วไป | ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา | 3,000.00 | นัดเดือน ศรีเจริญ | ||
| 25 | บริหารทั่วไป | วันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | 10,000.00 | สุนิสา สุทธิอาจ | ||
| 26 | บริหารทั่วไป | ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ | 10,000.00 | ฌัญชกร ปีมะแม | ||
| 27 | บริหารทั่วไป | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 5,000.00 | สุภาภรณ์ ชื่นชม | ||
| 28 | บริหารทั่วไป | 5ส และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | 10,000.00 | ศาสตรา ปะปาทะโย | ||
| 29 | บริหารทั่วไป | พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 60,000.00 | เดชธกร ดาวล้ำเลิศ | ||
| 30 | บริหารทั่วไป | รับนักเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ | 5,300.00 | รัตนวรี พลีน้อย | ||
| 31 | บริหารทั่วไป | อาหารกลางวันและอาหารเสริม | 5,000.00 |
หนึ่งฤทัย สีล้ง รัตนวรี พลีน้อย |
||
| 32 | บริหารทั่วไป | โรงเรียนอีโคสคูล (ECO School) | 2,000.00 | สุภาพร สีทะรัง | ||
| รวม | 588,300.00 | บาท | ||||