ฌัญชกร  ปีมะแม

นายฌัญชกร ปีมะแม

ครู คศ.3 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่
Performance Agreement (PA)

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

Lesson Plan

แผนการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียน วันที่สอน ระดับชั้น วิชา เรื่องที่สอน เปิดอ่าน
1/2568 1 ก.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 3 51
1/2568 30 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 2 53
1/2568 26 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 1 49
1/2568 25 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ 3 53
1/2568 24 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ 2 64
1/2568 23 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ 1 50
1/2568 19 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหา ห.ร.ม และ ค.ร.น. 4 391
1/2568 18 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหา ห.ร.ม และ ค.ร.น. 3 57
1/2568 17 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหา ห.ร.ม และ ค.ร.น. 2 61
1/2568 16 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหา ห.ร.ม และ ค.ร.น. 1 68
1/2568 12 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ค.ร.น. 4 47
1/2568 11 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ค.ร.น. 3 44
1/2568 10 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ค.ร.น. 2 42
1/2568 9 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ค.ร.น. 1 53
1/2568 5 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ห.ร.ม.4 56
1/2568 4 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ห.ร.ม.3 42
1/2568 3 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ห.ร.ม.2 55
1/2568 2 มิ.ย. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ห.ร.ม.1 39
1/2568 29 พ.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบ 3 42
1/2568 28 พ.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบ 2 45
1/2568 27 พ.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ 44
1/2568 26 พ.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ 51
1/2568 22 พ.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ 44
1/2568 21 พ.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ตัวประกอบของจำนวนนับ 49
1/2568 20 พ.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ตัวประกอบของจำนวนนับ 53
1/2568 19 พ.ค. 2568 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ตัวประกอบของจำนวนนับ 58
2/2567 6 ธ.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ เศษส่วน 147
2/2567 29 พ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การแสดงข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพ1 3845
2/2567 29 พ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การแสดงข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพ 1 275
2/2567 22 พ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ รูปวงกลม 2631
2/2567 15 พ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การสร้างรูปสามเหลี่ยม 2127
2/2567 8 พ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 2538
1/2567 6 ต.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ เศษส่วน 150
1/2567 29 ส.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 3783
1/2567 22 ส.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ มาตราส่วน 1448
1/2567 16 ส.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ อัตราส่วนที่เท่ากัน 1654
1/2567 8 ส.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ อัตราส่วน 1019
1/2567 1 ส.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 2 809
1/2567 25 ก.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 1226
1/2567 18 ก.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การหารทศนิยม 1299
1/2567 12 ก.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 2410
1/2567 4 ก.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 1243
1/2567 27 มิ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 1934
1/2567 20 มิ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ 2835
1/2567 18 มิ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 เพศวิถี6 อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ 124
1/2567 14 มิ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การบวกลบเศษส่วน 5120
1/2567 12 มิ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ เศษส่วน 1026
1/2567 10 มิ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 เพศวิถี6 จะเลือกสัมพันธภาพแบบไหน 118
1/2567 6 มิ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 เพศวิถี6 วัยเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน 119
1/2567 4 มิ.ย. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบเศษส่วน 268
1/2567 27 พ.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 751
1/2567 20 พ.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ แบบรูปของจำนวนนับ : 1 199
1/2567 20 พ.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ แบบรูปของจำนวนนับ : 2 148
1/2567 20 พ.ค. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ ตัวประกอบของจำนวนนับ 142
2/2566 6 ก.พ. 2567 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ เศษส่วน 1371
Training

พัฒนาวิชาชีพ

Award

ผลงาน/รางวัล

วันที่ รายการ/รางวัล เปิดอ่าน
19 ก.ย. 2567 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 283
19 ก.ย. 2567 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 273
19 ก.ย. 2567 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 285
19 ก.ย. 2567 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 274
19 ก.ย. 2567 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 271
19 ก.ย. 2567 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2565 318
19 ก.ย. 2567 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2566 311
19 ก.ย. 2567 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2567 327
19 ก.ย. 2567 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ 290
19 ก.ย. 2567 ครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยี OBEC Content center ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 304
19 ก.ย. 2567 เผยแพร่ผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ 2567 366
19 ก.ย. 2567 ครุชนคนคุณธรรม เขตตรวจราชการ ที่ 8 411
19 ก.ย. 2567 ครุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยม 306
27 ม.ค. 2566 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 219
Classroom Research Action

วิจัยในชั้นเรียน

Report

รายงานโครงการ/กิจกรรม


Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'pcy.report' doesn't exist in /home/www/virtual/pcy.ac.th/mis/htdocs/portfolio/report.php:23 Stack trace: #0 /home/www/virtual/pcy.ac.th/mis/htdocs/portfolio/report.php(23): PDOStatement->execute() #1 /home/www/virtual/pcy.ac.th/mis/htdocs/portfolio/index.php(266): require('/home/www/virtu...') #2 {main} thrown in /home/www/virtual/pcy.ac.th/mis/htdocs/portfolio/report.php on line 23
ปีการศึกษา รายละเอียด เปิดอ่าน